<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quase 70% dos usuários de Internet do Brasil usam Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://relevancia.com.br/quase-70-dos-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://relevancia.com.br/quase-70-dos-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-sociais/</link>
	<description>O que importa em Marketing Online.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 20:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: A maioria das pessoas ainda não sabem o que são as redes sociais &#124; Relevância.net - Web Analytics, SEO, SEM e Social Media</title>
		<link>http://relevancia.com.br/quase-70-dos-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-sociais/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>A maioria das pessoas ainda não sabem o que são as redes sociais &#124; Relevância.net - Web Analytics, SEO, SEM e Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sudsocialmedia.com/quase-70-do-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-rociais#comment-103</guid>
		<description>[...] O resultado diverge da pesquisa realizada pela Livra Panels em outubro do ano passado sobre a penetração das redes sociais na América Latina, onde o MySpace ocupava a terceira posição com 15% dos usuários de Internet no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O resultado diverge da pesquisa realizada pela Livra Panels em outubro do ano passado sobre a penetração das redes sociais na América Latina, onde o MySpace ocupava a terceira posição com 15% dos usuários de Internet no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: janio</title>
		<link>http://relevancia.com.br/quase-70-dos-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-sociais/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>janio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sudsocialmedia.com/quase-70-do-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-rociais#comment-90</guid>
		<description>Vale ressaltar a entrada de Alex Dias no comando da Google do brasil, qque será responsável pelo Orkut Mundial, não é pra menos, a metado dos usuários do Orkut estão por aqui.
Vale destacar também a força do Myspace na argentina, onde o Orkut não está tão forte assim. No Brasil as Social Media tem sido usados com muita frequencia como ferramenta de Marketing de Busca, talvez daí o grande sucesso dessas ferramentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale ressaltar a entrada de Alex Dias no comando da Google do brasil, qque será responsável pelo Orkut Mundial, não é pra menos, a metado dos usuários do Orkut estão por aqui.<br />
Vale destacar também a força do Myspace na argentina, onde o Orkut não está tão forte assim. No Brasil as Social Media tem sido usados com muita frequencia como ferramenta de Marketing de Busca, talvez daí o grande sucesso dessas ferramentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nokia: conectando pessoas em mídias sociais &#124; Riot - Estratégia em Mídias Sociais e Marketing Viral</title>
		<link>http://relevancia.com.br/quase-70-dos-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-sociais/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Nokia: conectando pessoas em mídias sociais &#124; Riot - Estratégia em Mídias Sociais e Marketing Viral</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sudsocialmedia.com/quase-70-do-usuarios-de-internet-do-brasil-usam-redes-rociais#comment-89</guid>
		<description>[...] Brasil está à frente de outros países da América Latina em relação ao número de usuários de redes sociais. Apesar dessas diferenças, algumas ações encontraram boa receptividade em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil está à frente de outros países da América Latina em relação ao número de usuários de redes sociais. Apesar dessas diferenças, algumas ações encontraram boa receptividade em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
