<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relevância &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://relevancia.com.br/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://relevancia.com.br</link>
	<description>O que importa em Marketing Online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 02:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Otimizando uma campanha: O impacto do CTR</title>
		<link>http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/</link>
		<comments>http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Oyarzabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Landing Pages]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[eCPM]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentação por Canal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevancia.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha por performance sabe bem a importância de otimizar cada passo de uma campanha, já que disso depende a sua rentabilidade. Quem não trabalha desta forma, que tal obter melhores resultados?
Em qualquer tipo de campanha, um usuário deve executar ações sobre pelo menos dois elementos: (1) um anúncio e (2) uma landing page. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem trabalha por performance sabe bem a importância de otimizar cada passo de uma campanha, já que disso depende a sua rentabilidade. Quem não trabalha desta forma, que tal obter melhores resultados?</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-366" title="Caminho de conversão" src="http://relevancia.com.br/wp-content/uploads/2009/08/conversion.png" alt="Caminho de conversão" width="250" height="420" />Em qualquer tipo de campanha, um usuário deve executar ações sobre pelo menos dois elementos: (1) um anúncio e (2) uma landing page. O objetivo sobre o primeiro é obter mais clicks, e sobre o segundo, mais conversões. Obviamente, buscando um maior ROI.</p>
<h2>A forma mais eficiente de obter clicks é aumentar o CTR</h2>
<p>A quantidade de vezes que o seu anuncio pode ser mostrado é limitada pela quantidade de exibições de página possíveis, e este é um recurso limitado. Como existe maior demanda que oferta, os sistemas vão dar prioridade aos anúncios que gerem maior ingresso, em outras palavras, maior <a title="O que é o eCPM e como ele afeta uma campanha?" href="http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/">eCPM</a>.</p>
<p>A forma de obter prioridade sem aumentar os custos é aumentar taxa de clicks (CTR), principalmente em campanhas onde o valor do click é dinâmico, ou se paga por CPM ou conversão.</p>
<h2>Quanto se pode ganhar por aumentar o CTR?</h2>
<p>A diferença entre um CTR de 1% a 2% é de 100%, o dobro de clicks pode significar o dobro de conversões, o aumento do ROI ou entrega em menor tempo.</p>
<p><strong>Exemplo:</strong></p>
<p>Vamos considerar dois cenários, onde a única coisa que muda é o CTR.</p>
<p>Valores fixos: CPM: 5 Reais | Taxa de conversão: 10% | Valor do objetivo (quanto se ganha por conversão): 4 Reais</p>
<p><strong>Cenário 1</strong> (CTR 1%) | 1000 impressões = 10 clicks = 1 conversão | ROI: 4/5 = 80%</p>
<p><strong>Cenário 2</strong> (CTR 2%) | 1000 impressões = 20 clicks = 2 conversões | ROI: 8/5 = 160%</p>
<h2>Como aumentar o CTR</h2>
<p>Incrementar o CTR significa aumentar a relevância dos anúncios para o público, para isso é essencial ter claro conhecimento dos objetivos da campanha e do púbico alvo.</p>
<p>O próprio anúncio gera segmentação, entre os que se interessam por ele e os que não. Em termos básicos, você deve expor o anúncio ao público potencial que pode se interessar pelo que está oferecendo.</p>
<ul>
<li>Refine e otimize constantemente os sites/canais onde o seu anuncio está sendo exibido.</li>
<li>Use segmentação geográfica e demográfica se necessário.</li>
<li> Use <a href="http://www.google.com/intl/pt-BR/adwords/learningcenter/19135.html" target="_blank">correspondências mais precisas</a> e palavras negativas.</li>
<li>Crie grupo de anúncios temáticos e com keywords relacionadas.</li>
</ul>
<p>Além de ter direcionar o anúncio ao público certo, você deve trabalhar para que ele seja visto, que chame a atenção, e isto deve ocorrer em uma fração de segundo.</p>
<ul>
<li>Use keywords no título, texto e URL dos anúncios para mostrar que está relacionado ao que o usuário está buscando.</li>
<li>Se não for search, use anúncios gráficos no lugar de anúncios de texto.</li>
<li>Banners animados geralmente funcionam melhor que estáticos.</li>
<li>Use chamadas atrativas, desperte a curiosidade.</li>
<li>Algumas palavras como rápido, fácil, grátis podem chamar a atenção, mas devem estar relacionadas ao que usuário vai encontrar na landing page.</li>
<li>Use fontes de tamanho grande, que possibilitem a leitura rápida.</li>
</ul>
<p>Você conseguiu chamar a atenção, fazer com que as pessoas vejam o anúncio. Agora deve lograr que elas mantenham a atenção e realizem o click. É um trabalho que se realiza sobre a mensagem e deve responder algumas perguntas:</p>
<ul>
<li>A que necessidade do público a mensagem está oferecendo uma solução?</li>
<li>Quais vantagens teriam o público em consumir este produto/serviço?</li>
</ul>
<p>Estas questões possivelmente já foram respondidas quando se concebeu o produto e no plano de marketing, assim que só deveriam ser apresentadas ao público, sem exagero, de forma simples e direta.</p>
<p>Finalmente, o<em> call to action</em>. Diga ao usuário o que ele deve fazer: clique aqui, compre agora, cadastre-se grátis etc.</p>
<p>A maioria das dicas acima também são válidas para landing pages, que vão ser tratadas melhor em outro artigo.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Otimizando+uma+campanha%3A+O+impacto+do+CTR+-+http://b2l.me/gfhgs+(via+@Relevancia)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/&amp;t=Otimizando+uma+campanha%3A+O+impacto+do+CTR" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/&amp;title=Otimizando+uma+campanha%3A+O+impacto+do+CTR" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/&amp;submitHeadline=Otimizando+uma+campanha%3A+O+impacto+do+CTR&amp;submitSummary=Quem%20trabalha%20por%20performance%20sabe%20bem%20a%20import%C3%A2ncia%20de%20otimizar%20cada%20passo%20de%20uma%20campanha%2C%20j%C3%A1%20que%20disso%20depende%20a%20sua%20rentabilidade.%20Quem%20n%C3%A3o%20trabalha%20desta%20forma%2C%20que%20tal%20obter%20melhores%20resultados%3F%0D%0A%0D%0AEm%20qualquer%20tipo%20de%20campanha%2C%20um%20usu%C3%A1rio%20deve%20executar%20a%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20pelo%20menos%20dois%20element&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://relevancia.com.br/otimizando-uma-campanha-o-impacto-do-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o eCPM e como ele afeta uma campanha?</title>
		<link>http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/</link>
		<comments>http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Oyarzabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[eCPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevancia.com.br/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[O eCPM (effective CPM) é o que determina o posicionamento dos anúncios em diversas plataformas de publicidade, ou pelo menos é um dos fatores com maior peso nisso. Entender o eCPM permite compreender a importância de otimizar vários elementos de uma campanha.
Um dos “recursos” limitados da Internet é a quantidade de impressões que pode oferecer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>eCPM </strong>(effective CPM) é o que determina o posicionamento dos anúncios em diversas plataformas de publicidade, ou pelo menos é um dos fatores com maior peso nisso. Entender o eCPM permite compreender a importância de otimizar vários elementos de uma campanha.</p>
<p>Um dos “recursos” limitados da Internet é a quantidade de impressões que pode oferecer, assim como o da TV é o tempo e o dos jornais é o espaço. A publicidade na Internet é definida por <em>quanto se ganha por cada 1000 impressões de um anúncio</em>. Por mais que você pague por click ou por conversão, a base é o eCPM.</p>
<p><strong>Como se calcula o eCPM?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>eCPM </strong>= Ingressos / impressões x 1000</p>
<p><strong>Exemplos</strong>:</p>
<ul>
<li>Se você paga 10 centavos por click, e a cada 1000 impressões obtém 10 clicks, o eCPM é de 1 Real.</li>
<li>Se você paga 5 centavos por click, e a cada 1000 impressões obtém 30 clicks, o eCPM é de 1,5 Reais.</li>
<li>Se você para 60 centavos por conversão, e a cada 1000 impressões obtém duas conversões, o eCPM é de 1,2 Reais.</li>
</ul>
<p>Possivelmente o anunciante que paga 5 centavos por click vai obter mais tráfico do que paga 10 centavos e do que paga por conversões, já que a sua taxa de clicks (CTR) e quanto ele paga gera um maior eCPM. No caso do Adwords, você poderia ainda estar pagando um menor valor pelo click, já que o CTR faz parte do <a href="http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/">Índice de Qualidade</a>.</p>
<p>O desejo do publisher é obter a maior rentabilidade possível para cada exibição de uma pagina do seu site; e o do anunciante é pagar o menor preço possível e obter volume. A melhor forma de conciliar os interesses é aumentar o CTR da sua campanha.</p>
<p>O que você faz para aumentar o CTR?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=O+que+%C3%A9+o+eCPM+e+como+ele+afeta+uma+campanha%3F+-+http://b2l.me/gfhgt+(via+@Relevancia)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/&amp;t=O+que+%C3%A9+o+eCPM+e+como+ele+afeta+uma+campanha%3F" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/&amp;title=O+que+%C3%A9+o+eCPM+e+como+ele+afeta+uma+campanha%3F" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/&amp;submitHeadline=O+que+%C3%A9+o+eCPM+e+como+ele+afeta+uma+campanha%3F&amp;submitSummary=O%20eCPM%20%28effective%20CPM%29%20%C3%A9%20o%20que%20determina%20o%20posicionamento%20dos%20an%C3%BAncios%20em%20diversas%20plataformas%20de%20publicidade%2C%20ou%20pelo%20menos%20%C3%A9%20um%20dos%20fatores%20com%20maior%20peso%20nisso.%20Entender%20o%20eCPM%20permite%20compreender%20a%20import%C3%A2ncia%20de%20otimizar%20v%C3%A1rios%20elementos%20de%20uma%20campanha.%0D%0A%0D%0AUm%20dos%20%E2%80%9Crecursos%E2%80%9D%20limitados%20&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://relevancia.com.br/o-que-e-o-ecpm-e-como-ele-afeta-uma-campanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona do leilão do Google Adwords</title>
		<link>http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/</link>
		<comments>http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 02:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Oyarzabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Leilão do Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://relevancia.com.br/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Possivelmente já tenham visto este vídeo explicando como funciona o leilão do Google Adwords, ou pelo menos leram sobre o assunto. Igualmente vale divulgar!






		
			Tweet This!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Buzz up!
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possivelmente já tenham visto este vídeo explicando como funciona o<strong> leilão do Google Adwords</strong>, ou pelo menos leram sobre o assunto. Igualmente vale divulgar!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Fg01uSe72lc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Fg01uSe72lc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+funciona+do+leil%C3%A3o+do+Google+Adwords+-+http://b2l.me/gfhgu+(via+@Relevancia)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/&amp;t=Como+funciona+do+leil%C3%A3o+do+Google+Adwords" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/&amp;title=Como+funciona+do+leil%C3%A3o+do+Google+Adwords" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/&amp;submitHeadline=Como+funciona+do+leil%C3%A3o+do+Google+Adwords&amp;submitSummary=Possivelmente%20j%C3%A1%20tenham%20visto%20este%20v%C3%ADdeo%20explicando%20como%20funciona%20o%20leil%C3%A3o%20do%20Google%20Adwords%2C%20ou%20pelo%20menos%20leram%20sobre%20o%20assunto.%20Igualmente%20vale%20divulgar%21%0D%0A%0D%0A&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://relevancia.com.br/como-funciona-do-leilao-do-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas e Cases no Canal do Google Brasil no YouTube</title>
		<link>http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/</link>
		<comments>http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Oyarzabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relevancia.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não sabia, o Google Brasil tem um Canal de vídeos no YouTube com cases de sucesso,  eventos e apresentação de produtos. É uma boa fonte de informação principalmente para os anunciantes do AdWords,  que podem encontrar dicas para otimizar as suas campanhas.
O Canal conta hoje com mais de 120 vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://br.youtube.com/googlebrasil"><img class="alignright size-full wp-image-235" title="Google Channel Brasil" src="http://www.relevancia.net/wp-content/uploads/2008/09/google-channel-brasil.gif" alt="" width="263" height="75" /></a>Para quem ainda não sabia, o <a href="http://br.youtube.com/googlebrasil" target="_blank">Google Brasil tem um Canal de vídeos no YouTube</a> com cases de sucesso,  eventos e apresentação de produtos. É uma boa fonte de informação principalmente para os anunciantes do AdWords,  que podem encontrar dicas para otimizar as suas campanhas.</p>
<p>O Canal conta hoje com mais de 120 vídeos e várias listas de reprodução temáticas, como &#8220;Mercado de Saúde&#8221;, &#8220;Produtos do Google&#8221; e &#8220;Vídeo Cases&#8221;.</p>
<p>O lembrete foi dado no blog <a href="http://adwords-br.blogspot.com/2008/09/canal-do-google-brasil-no-youtube.html" target="_blank">Por Dentro do Adwords</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dicas+e+Cases+no+Canal+do+Google+Brasil+no+YouTube+-+http://bit.ly/bRKJVI+(via+@Relevancia)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/&amp;t=Dicas+e+Cases+no+Canal+do+Google+Brasil+no+YouTube" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/&amp;title=Dicas+e+Cases+no+Canal+do+Google+Brasil+no+YouTube" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/&amp;submitHeadline=Dicas+e+Cases+no+Canal+do+Google+Brasil+no+YouTube&amp;submitSummary=Para%20quem%20ainda%20n%C3%A3o%20sabia%2C%20o%20Google%20Brasil%20tem%20um%20Canal%20de%20v%C3%ADdeos%20no%20YouTube%20com%20cases%20de%20sucesso%2C%20%20eventos%20e%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20de%20produtos.%20%C3%89%20uma%20boa%20fonte%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o%20principalmente%20para%20os%20anunciantes%20do%20AdWords%2C%20%20que%20podem%20encontrar%20dicas%20para%20otimizar%20as%20suas%20campanhas.%0D%0A%0D%0AO%20Canal%20conta%20hoj&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://relevancia.com.br/dicas-e-cases-no-canal-do-google-brasil-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Keyword Insertion no Google Adwords</title>
		<link>http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Oyarzabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Keyword Insertion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudsocialmedia.com/dynamic-keyword-insertion-%e2%80%93-anuncios-mais-relevantes-com-menos-trabalho</guid>
		<description><![CDATA[Dynamic Keyword Insertion (ou Inserção de palavras-chaves, como chamado pelo Google em Português) é um recurso do Adwords que permite inserir automaticamente as palavras buscadas pelos usuários em anúncios de texto de PPC. É muito útil, por exemplo, em campanhas que você teria que criar muitas variações de um anúncio só porque troca o nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Dynamic Keyword Insertion</strong> (ou Inserção de palavras-chaves, como chamado pelo Google em Português) é um recurso do Adwords que permite inserir automaticamente as palavras buscadas pelos usuários em anúncios de texto de PPC. É muito útil, por exemplo, em campanhas que você teria que criar muitas variações de um anúncio só porque troca o nome do produto anunciado. Aqui será mostrado o básico como criar anúncios com Dynamic Keyword Insertion.</p>
<p align="justify"><strong>Como funciona?</strong></p>
<p align="justify">Muito simples, você só tem que criar um anúncio base com a sintaxe {keyword:Sud Social Media}, que vai ser substituído pela palavra buscada que estiver na lista do seu grupo de anúncios. A palavra pode ser inserida dinamicamente em qualquer parte do anúncio, desde o título até a URL. Veja um exemplo:</p>
<p align="justify">Considerando que é um anúncio de veículos, e você tem as palavras Camionetes, Motos e Carros no seu grupo de anúncio, ele poderia ter a seguinte base:</p>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Buscando {Keyword:Veículos}?</span></span><br />
Encontre {Keyword:Veículos} a preços<br />
acessíveis. Visite nosso site!<br />
<span style="color: #ff0000;">www.vendas.com/{Keyword:Veículos}</span></p></blockquote>
<p align="justify">E quando é realizado uma busca por &#8220;Motos&#8221;, ele seria exibido da seguinte forma:</p>
<blockquote>
<p align="justify"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">Buscando Motos?</span></span><br />
Encontre Motos a preços<br />
acessíveis. Visite nosso site!<br />
<span style="color: #ff0000;">www.vendas.com/Motos</span></p></blockquote>
<p align="justify"><strong>Analisando a estrutura de {Keyword:Veículos}</strong></p>
<p align="justify">Os <strong>colchetes {}</strong> e os <strong>dois-pontos (:)</strong> formam a &#8220;tag&#8221; onde é inserido dinamicamente a palavra-chave da sua lista.</p>
<p align="justify">*Observe que não há espaço entre os dois-pontos (:) e as duas palavras. Caso você deixe o espaço, o Adwords não o reconhecerá.</p>
<p align="justify"><strong>&#8220;Keyword&#8221;</strong> vai determinar como será exibida essa palavra, como serão as maiúsculas e minúsculas, como é apresentado a seguir.</p>
<p align="justify"><strong>&#8220;Veículos&#8221;</strong> é a palavra que vai ser substituída por alguma das keywords que você configurou.</p>
<p align="justify">Os anúncios com Dynamic Keyword Insertion seguem as mesmas regras de limites de caracteres dos outros, 25 para o título e 35 para cada linha do texto do anúncio e para a URL. Para isso, você não deve contar toda a estrutura {Keyword:Veículos}, somente a palavra &#8220;Veículos&#8221;</p>
<p align="justify"><strong>Usando maiúsculas e minúsculas</strong></p>
<p align="justify">As palavras-chave são exibidas de acordo como você escreve &#8220;Keyword&#8221;. Vejamos exemplos com &#8220;motos usadas&#8221;:</p>
<p align="justify">keyword -&gt; motos usadas<br />
Keyword -&gt; Motos usadas<br />
KeyWord -&gt; Motos Usadas<br />
KEYWord -&gt; MOTOS Usadas<br />
KeyWORD -&gt; Motos USADAS<br />
KEYWORD -&gt; MOTOS USADAS</p>
<p>Com isso já se pode fazer algumas provas de Dynamic Keyword Insertion, mas para maior efetividade na campanha, acompanhe os próximos posts assinando o <a href="http://feeds.feedburner.com/relevancia">Feed</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dynamic+Keyword+Insertion+no+Google+Adwords+-+http://bit.ly/coRK3c+(via+@Relevancia)" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/&amp;t=Dynamic+Keyword+Insertion+no+Google+Adwords" rel="" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/&amp;title=Dynamic+Keyword+Insertion+no+Google+Adwords" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/&amp;submitHeadline=Dynamic+Keyword+Insertion+no+Google+Adwords&amp;submitSummary=Dynamic%20Keyword%20Insertion%20%28ou%20Inser%C3%A7%C3%A3o%20de%20palavras-chaves%2C%20como%20chamado%20pelo%20Google%20em%20Portugu%C3%AAs%29%20%C3%A9%20um%20recurso%20do%20Adwords%20que%20permite%20inserir%20automaticamente%20as%20palavras%20buscadas%20pelos%20usu%C3%A1rios%20em%20an%C3%BAncios%20de%20texto%20de%20PPC.%20%C3%89%20muito%20%C3%BAtil%2C%20por%20exemplo%2C%20em%20campanhas%20que%20voc%C3%AA%20teria%20que%20criar%20mui&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://relevancia.com.br/dynamic-keyword-insertion-no-google-adwords-guia-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
